Polyester Electrical Distribution nga kahon
Mga Feature sa Produkto
Kolor:RAL7035
Degree sa pagpanalipod:IP65
Temperatura sa pagtrabaho:-40 ℃ ngadto sa + 120 ℃
Mekanikal nga epekto:IK08
Panguna nga parameter sa teknik
Polyester nga kahon (fiber glass box, GRPbox) | Sulod nga pultahan alang sa polyestcr box | Polyester mounting plate | Galvanized mounting platc | ||||||||||
Modcl | Dimensyon (mm) | Modelo | Dimensyon (mm) | Modelo | Dinmemsion (mm) | Modcl | Dimensyon (mm) | ||||||
Mctal pultahan | Salamin nga pultahan | w | H | D | lncr pultahan | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | Pp-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | Pp-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | Gp-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | soo | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Polyester nga enclosure
Materyal: fiberglass / SMC, self-cxtinguishable o UV nga materyal nga arko kung gihangyo
Kolor: RAL7035
Degree sa pagpanalipod: lP65
Temperatura sa pagtrabaho: -40C hangtod + 120C
Mekanikal nga epekto: IK08
Ang suplay naglakip sa: Pultahan nga adunay sistema sa kandado, enclosure, mga bracket sa bungbong nga 4 pcs/set
Ang mounting nga plato nga ihatag nga gilain ingon sa gihangyo sa mga kliyente
Pagsukol batok sa taya ug kaagnasan pinaagi sa kemikal o kahimtang sa atmospera
Sayon sa makina/sayon sa paglihok-lihok ug pag-instalar tungod sa pagkagaan niini
Ang mga bisagra sa pultahan nagtugot sa labaw pa sa 180 ° nga pag-abli